Anime Expo 2025
- Koji Machi
- 7月14日
- 読了時間: 4分
更新日:7月29日
基本情報
イベント名称 | アニメエキスポ2025 |
開催日時 | 2025年7月3日~6日 |
開催場所 | ロサンゼルス・コンベンションセンター(LACC) 1201 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90015, USA |
会場のキャパシティ | 総展示面積 605,474平方フィート サウスホール 最大1,720ブース(10×10) ウェストホール 1,050ブース ケンティアホール 844ブース コンコースホール 135ブース ペトリーホール 100ブース |
会場までのアクセス | メトロ鉄道 Pico Station から徒歩5分 メトロ鉄道 7th St / Metro Center Station から徒歩15分 |
イベント概要 | アニメエキスポ(AX)は、北米で最大規模を誇る日本のアニメ・ポップカルチャーのコンベンションです。毎年ロサンゼルスで開催され、日本のエンターテインメント業界と広大なグローバルファンベースを結びつける重要なハブとして機能しています 。このイベントは単なるファンミーティングに留まらず、業界の専門家、クリエイター、そして熱心な参加者が一堂に会する場として、北米のエンターテインメント業界において極めて重要な役割を担っています。 アニメエキスポは、近年、世界的な課題にもかかわらず、参加者数において目覚ましい成長を遂げてきました。2019年には、約115,000人のユニークな参加者を迎えました 。 しかし、2020年と2021年は、COVID-19パンデミックの影響により、イベントは中止となり、2021年にはデジタル限定の「Anime Expo Lite」が開催されました 。パンデミック後の2022年には、対面開催が再開され、延べ参加者数は320,000人を超えました 。2023年には、延べ参加者数が392,000人以上、ユニーク参加者数は160,000人に達し、60カ国以上から参加者が集まりました 。そして2024年には、延べ参加者数が407,000人を超え、64カ国以上からの参加者を記録しました 。 <2025年の主要なプログラム・イベント> 展示ホール(Exhibit Hall): アニメグッズ、電子機器、ユニークなコレクタブル、ファッション、希少な玩具、オリジナルアートワークなどが揃う広大なスペース 。
|
料金 | 4day Pass 155ドル 1day Pass 木金 80ドル 土90ドル 日75ドル |
主催者 | Society for the Promotion of Japanese Animation (SPJA) |
URL | |
SNS | Instagram: https://www.instagram.com/animeexpo/ Twitter (X): https://twitter.com/animeexpo Facebook: https://www.facebook.com/animeexpo |
来場者数 | 40万人(見込) |
公式グッズ | 会場内の特設ストアで販売 |
SNS調査(X,Instagram) 調査中



